YMC-Triart填料
产品描述:
YMC-Triart及YMC-Triart Prep系列是采用有机杂化硅胶为基质的液相填料,具有卓越的耐久性,可进行碱洗。同时,由于其具有优秀的机械强度,即使进行反复装填,填料颗粒也基本无破损。卓越化学稳定性与机械耐久性的YMC-Triart Prep由于具有长寿命的特点,因此具有非常高的性价比。
产品名 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
碳载量 (%) |
pH使用范围 |
---|---|---|---|---|
Triart SIL | 3, 5 | 12 | – | – |
Triart C18 | 20 | 1-12 | ||
Triart C8 | 17 | |||
Triart Prep SIL | 7, 10, 15, 20 | 12 | – | – |
Triart Prep C18-S | 20 | 2-10 | ||
Triart Prep C8-S | 10, 15, 20 | 17 | ||
Triart Prep Bio200 C8 | 10 | 20 | 14 |
产品型号
填料 | 孔径 (nm) |
粒径(µm) | 产品型号 |
---|---|---|---|
Triart Prep SIL | 12 | 7 | TSS12S07 |
10 | TSS12S11 | ||
15 | TSS12S16 | ||
20 | TSS12S21 | ||
Triart Prep C18-S | 12 | 7 | TAS12S07 |
10 | TAS12S11 | ||
15 | TAS12S16 | ||
20 | TAS12S21 | ||
Triart Prep C8-S | 12 | 10 | TOS12S11 |
15 |
|
||
20 | TOS12S21 | ||
Triart Prep Bio200 C8 | 20 | 10 | TOB20S11 |