CHIRL ART 涂敷型
产品描述:
CHIRAL ART 涂敷型色谱柱是将多糖衍生物化学键合到硅胶基质的产品。由于具有很高的立体识别能力,因此可以分离大多数手性化合物。同时,还可用于cis-trans异构体与位置异构体等的分离。卓越的性价比,从分析柱到半制备色谱柱及需大量制备时用的散装填料均有提供,可满足客户不同阶段的需要。
产品特点
产品信息
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-C Amylose-C Neo |
3 5 10 20 |
![]() |
![]() |
L51 |
Cellulose-C | ![]() |
L40 | ||
可以使用的溶剂 | 正己烷、正庚烷、异丙醇、乙醇、甲醇、乙腈等 |
产品型号
Amylose-C柱式色谱柱
粒子径 (μm) |
立柱尺寸 内径 x 长度 (mm) |
数量 | 产品编号 |
---|---|---|---|
3 | 约2.1 x 10 | 5个 | KAN99S03-01Q1GC |
1个 | KAN99S03-01Q1GC-1 | ||
约2.1 x 20 | 5个 | KAN99S03-02Q1GC | |
1个 | KAN99S03-02Q1GC-1 | ||
约3.0 x 10 | 5个 | KAN99S03-0103GC | |
1个 | KAN99S03-0103GC-1型 | ||
约3.0 x 20 | 5个 | KAN99S03-0203GC | |
1个 | KAN99S03-0203GC-1型 | ||
约4.0 x 10 | 5个 | KAN99S03-0104GC | |
1个 | KAN99S03-0104GC-1型 | ||
约4.0 x 20 | 5个 | KAN99S03-0204GC | |
1个 | KAN99S03-0204GC-1型 | ||
5 | 约4.0 x 10 | 5个 | KAN99S05-0104GC |
1个 | KAN99S05-0104GC-1型 | ||
约4.0 x 20 | 5个 | KAN99S05-0204GC | |
1个 | KAN99S05-0204GC-1型 | ||
约10 x 10 | 2个 | KAN99S05-0110CC | |
约20 x 10 | 2个 | KAN99S05-0120CCN | |
约30 x 10 | 2个 | KAN99S05-0130CCN |
* 首次使用时,请根据色谱柱尺寸购买墨盒支架。
Amylose-C Neo滤芯柱
粒子径 (μm) |
立柱尺寸 内径 x 长度 (mm) |
数量 | 产品编号 |
---|---|---|---|
3 | 约2.1 x 10 | 5个 | KBN99S03-01Q1GC |
1个 | KBN99S03-01Q1GC-1 | ||
约2.1 x 20 | 5个 | KBN99S03-02Q1GC | |
1个 | KBN99S03-02Q1GC-1 | ||
约3.0 x 10 | 5个 | KBN99S03-0103GC | |
1个 | KBN99S03-0103GC-1型 | ||
约3.0 x 20 | 5个 | KBN99S03-0203GC | |
1个 | KBN99S03-0203GC-1型 | ||
约4.0 x 10 | 5个 | KBN99S03-0104GC | |
1个 | KBN99S03-0104GC-1型 | ||
约4.0 x 20 | 5个 | KBN99S03-0204GC | |
1个 | KBN99S03-0204GC-1型 | ||
5 | 约4.0 x 10 | 5个 | KBN99S05-0104GC |
1个 | KBN99S05-0104GC-1型 | ||
约4.0 x 20 | 5个 | KBN99S05-0204GC | |
1个 | KBN99S05-0204GC-1型 | ||
约10 x 10 | 2个 | KBN99S05-0110CC | |
约20 x 10 | 2个 | KBN99S05-0120CCN | |
约30 x 10 | 2个 | KBN99S05-0130CCN |
* 首次使用时,请根据色谱柱尺寸购买墨盒支架。
Cellulose-C卡式柱
粒子径 (μm) |
立柱尺寸 内径 x 长度 (mm) |
数量 | 产品编号 |
---|---|---|---|
3 | 约2.1 x 10 | 5个 | KCN99S03-01Q1GC |
1个 | KCN99S03-01Q1GC-1 | ||
约2.1 x 20 | 5个 | KCN99S03-02Q1GC | |
1个 | KCN99S03-02Q1GC-1 | ||
约3.0 x 10 | 5个 | KCN99S03-0103GC | |
1个 | KCN99S03-0103GC-1型 | ||
约3.0 x 20 | 5个 | KCN99S03-0203GC | |
1个 | KCN99S03-0203GC-1型 | ||
约4.0 x 10 | 5个 | KCN99S03-0104GC | |
1个 | KCN99S03-0104GC-1型 | ||
约4.0 x 20 | 5个 | KCN99S03-0204GC | |
1个 | KCN99S03-0204GC-1型 | ||
5 | 约4.0 x 10 | 5个 | KCN99S05-0104GC |
1个 | KCN99S05-0104GC-1型 | ||
约4.0 x 20 | 5个 | KCN99S05-0204GC | |
1个 | KCN99S05-0204GC-1型 | ||
约10 x 10 | 2个 | KCN99S05-0110CC | |
约20 x 10 | 2个 | KCN99S05-0120CCN | |
约30 x 10 | 2个 | KCN99S05-0130CCN |
* 首次使用时,请根据色谱柱尺寸购买墨盒支架。
产品编号 | ||
---|---|---|
墨盒支架套件 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 | |
半制备型墨盒支架 | 10 mm内径用 | XPCHSPW1 |
20 mm内径用 | XPGHFSP20ID | |
30 mm内径用 | XPGHFSP30ID |
产品编号 | |
---|---|
Delrin ®柱耦合器 (体积:1.3 μL,内径170 μm,耐压:34.5 MPa) |
XRU-284型 |
* Delrin 是 Dupont de Nemours, Inc. 的注册商标。