咨询热线:YMC-Pack ODS-AQ
产品描述:
YMC-Pack ODS-AQ具有适度的疏水性与氢键结合能力,在高亲水性样品的分离中表现出了与YMC-Pack ODS-A不同的保留行为。利用此性能,该产品非常适用于寡糖、糖苷类等糖化学、生药学、天然产物等领域。
要点
产品型号
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 1.0 X 150 | AQ12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AQ12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AQ12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AQ12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | ||
| 4.0 X 250 | AQ12S05-2504WT | ||
| 4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AQ12S05-01Q1GC |
| 1个 | AQ12S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | AQ12S05-02Q1GC | ||
| 1个 | AQ12S05-02Q1GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | AQ12S05-0104GC | ||
| 1个 | AQ12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | AQ12S05-0204GC | ||
| 1个 | AQ12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
| 产品型号 | ||
|---|---|---|
| 保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
| 长度 20 mm | XPGCHP2 | |
| 产品型号 | |
|---|---|
| Delrin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 4.0 X 10 | AQ12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AQ12S05-0105WFG |