YMC-Pack Pro C8&C4
产品描述:
YMC-Pack Pro C8、C4的加工工艺与Pro C18相似,均经过高度的端基封尾处理,非常适于对碱性化合物的分离。其疏水性相较于ODS偏弱,因此可分离疏水性上存在较大差异的物质以便缩短分离时间。同时,由于其对亲水性物质和平面物质的分离行为与ODS存在差异,因此对那些在ODS上无法实现最佳分离的物质亦有效。
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | OS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | OS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | OS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | OS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | OS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | OS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | OS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | OS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | OS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | OS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | OS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | OS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | OS12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | OS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | OS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | OS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | OS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 50 | OS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | OS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | OS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | OS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | OS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | OS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | OS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | OS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | OS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | OS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | OS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | OS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | OS12S05-1506WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | BS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | BS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | BS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | BS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | BS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | BS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | BS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | BS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | BS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | BS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 50 | BS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | BS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | BS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | BS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | BS12S05-1506WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | OS12S03-01Q1GC |
1个 | OS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | OS12S03-02Q1GC | ||
1个 | OS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | OS12S03-0103GC | ||
1个 | OS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | OS12S03-0203GC | ||
1个 | OS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | OS12S03-0104GC | ||
1个 | OS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | OS12S03-0204GC | ||
1个 | OS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | OS12S05-01Q1GC |
1个 | OS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | OS12S05-02Q1GC | ||
1个 | OS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | OS12S05-0103GC | ||
1个 | OS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | OS12S05-0203GC | ||
1个 | OS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | OS12S05-0104GC | ||
1个 | OS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | OS12S05-0204GC | ||
1个 | OS12S05-0204GC-1 |