YMC-Pack Pro C18 RS
产品描述:
YMC-Pack Pro C18 RS 是一款三键键合的高碳载量 ODS 色谱柱,具有高分离度和高耐久性等特点。它适合于分离大多数化合物,对容易引起拖尾的碱性化合物亦能实现良好分离。该产品的突出特点在于能识别化合物间的少量疏水性差异,适用于分离高疏水性物质,特别适用于分离类似物和结构异构体等常规ODS不易分离的物质。该柱对酸和碱性条件具有突出的耐久性,因此亦可用于相对苛刻的分离条件。
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 (内径*长度) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 8 | 1.0 X 35 | RS08S03-H501WT |
1.0 X 50 | RS08S03-0501WT | ||
1.0 X 100 | RS08S03-1001WT | ||
1.5 X 35 | RS08S03-H5P5WT | ||
1.5 X 50 | RS08S03-05P5WT | ||
1.5 X 100 | RS08S03-10P5WT | ||
2.0 X 35 | RS08S03-H502WT | ||
2.0 X 50 | RS08S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | RS08S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | RS08S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | RS08S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | RS08S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | RS08S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | RS08S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | RS08S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | RS08S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | RS08S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | RS08S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | RS08S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | RS08S03-2546WT | ||
6.0 X 50 | RS08S03-0506WT | ||
6.0 X 75 | RS08S03-L506WT | ||
6.0 X 100 | RS08S03-1006WT | ||
5 | 8 | 1.0 X 150 | RS08S05-1501WT |
1.0 X 250 | RS08S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | RS08S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | RS08S05-25P5WT | ||
2.0 X 35 | RS08S05-H502WT | ||
2.0 X 50 | RS08S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | RS08S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | RS08S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | RS08S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | RS08S05-2502WT | ||
3.0 X 50 | RS08S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | RS08S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | RS08S05-1003WT | ||
3.0 X 150 | RS08S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | RS08S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | RS08S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | RS08S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | RS08S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | RS08S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | RS08S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | RS08S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | RS08S05-2506WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 (内径*长度) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | RS08S03-01Q1GC |
1个 | RS08S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | RS08S03-02Q1GC | ||
1个 | RS08S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | RS08S03-0103GC | ||
1个 | RS08S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | RS08S03-0203GC | ||
1个 | RS08S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | RS08S03-0104GC | ||
1个 | RS08S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | RS08S03-0204GC | ||
1个 | RS08S03-0204GC-1 | |||
5 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | RS08S05-01Q1GC |
1个 | RS08S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | RS08S05-02Q1GC | ||
1个 | RS08S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | RS08S05-0103GC | ||
1个 | RS08S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | RS08S05-0203GC | ||
1个 | RS08S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | RS08S05-0104GC | ||
1个 | RS08S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | RS08S05-0204GC | ||
1个 | RS08S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
产品型号 | ||
---|---|---|
柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
产品型号 | |
---|---|
Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |