咨询热线:YMC CHIRAL CD BR
产品描述:
该系列产品为硅胶基质上化学键合α-、β-、γ-溴化环糊精的反相手性色谱柱。基于主客体相互作用的选择性,表现出与ODS不同的选择性,对构造异构体的分离亦有效。
| 规格 | |
| 颗粒径 | 5 µm |
|---|---|
| 孔径 | 12 nm |
| pH使用范围 | 3.5~6.5 |
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| α-CD BR | 5 | 12 | 4.6 X 150 | DA12S05-1546WT |
| 4.6 X 250 | DA12S05-2546WT | |||
| β-CD BR | 5 | 12 | 4.6 X 150 | DB12S05-1546WT |
| 4.6 X 250 | DB12S05-2546WT | |||
| γ-CD BR | 5 | 12 | 4.6 X 150 | DG12S05-1546WT |
| 4.6 X 250 | DG12S05-2546WT |
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| α-CD BR | 5 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | DA12S05-0104GC |
| 1个 | DA12S05-0104GC-1 | ||||
| 4.0 X 20 | 5个 | DA12S05-0204GC | |||
| 1个 | DA12S05-0204GC-1 | ||||
| β-CD BR | 5 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | DB12S05-0104GC |
| 1个 | DB12S05-0104GC-1 | ||||
| 4.0 X 20 | 5个 | DB12S05-0204GC | |||
| 1个 | DB12S05-0204GC-1 | ||||
| γ-CD BR | 5 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | DG12S05-0104GC |
| 1个 | DG12S05-0104GC-1 | ||||
| 4.0 X 20 | 5个 | DG12S05-0204GC | |||
| 1个 | DG12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请同时订购与之配套的保护柱柱套
| 产品型号 | ||
|---|---|---|
| 保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
| 长度 20 mm | XPGCHP2 | |
| 产品型号 | |
|---|---|
| Delrin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐压:34.5 MPa) |
XRU-284 |