YMC-Pack Diol
产品描述:
YMC-Pack Diol是一组使用水相体系的尺寸排阻色谱柱(SEC,GFC)。该系列产品由4种不同孔径的色谱柱组成。适用于分离蛋白质的分离与分子量的测定、生物医药品聚集体及碎片的分离亦有效,同时还适用于分离核酸、糖类及聚乙二醇等亲水性聚合物。
产品一览
孔径 (nm) |
颗粒径 (μm) |
使用pH 范围 |
适用分子量范围 | |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 6 | 3, 5 | 5.0~7.5 | 1万以下 |
Diol-120 | 12 | 1,000~10万 | ||
Diol-200 | 20 | 2, 3, 5 | 5,000~30万 | |
Diol-300 | 30 | 2万~100万 |
产品特点
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品编号 |
---|---|---|---|---|
Diol-200 | 2 | 20 | 4.6 X 150 | DL20S02-1546PTH |
4.6 X 300 | DL20S02-3046PTH | |||
Diol-300 | 2 | 30 | 4.6 X 150 | DL30S02-1546PTH |
4.6 X 300 | DL30S02-3046PTH |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品编号 |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 3 | 6 | 4.6 X 300 | DL06S03-3046WT |
5 | 6 | 4.6 X 300 | DL06S05-3046WT | |
8.0 X 300 | DL06S05-3008WT | |||
8.0 X 500 | DL06S05-5008WT | |||
Diol-120 | 3 | 12 | 4.6 X 300 | DL12S03-3046WT |
5 | 12 | 4.6 X 300 | DL12S05-3046WT | |
8.0 X 300 | DL12S05-3008WT | |||
8.0 X 500 | DL12S05-5008WT | |||
Diol-200 | 3 | 20 | 4.6 X 300 | DL20S03-3046WT |
5 | 20 | 4.6 X 300 | DL20S05-3046WT | |
8.0 X 300 | DL20S05-3008WT | |||
8.0 X 500 | DL20S05-5008WT | |||
Diol-300 | 3 | 30 | 4.6 X 300 | DL30S03-3046WT |
5 | 30 | 4.6 X 300 | DL30S05-3046WT | |
8.0 X 300 | DL30S05-3008WT | |||
8.0 X 500 | DL30S05-5008WT |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品编号 |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 6 | 8.0 X 30 | DL06S05-0308WTG |
Diol-120 | 5 | 12 | 8.0 X 30 | DL12S05-0308WTG |
Diol-200 | 5 | 20 | 8.0 X 30 | DL20S05-0308WTG |
Diol-300 | 5 | 30 | 8.0 X 30 | DL30S05-0308WTG |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品编号 |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 6 | 8.0 X 300 | DL06S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL06S05-5008FG | |||
Diol-120 | 5 | 12 | 8.0 X 300 | DL12S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL12S05-5008FG | |||
Diol-200 | 5 | 20 | 8.0 X 300 | DL20S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL20S05-5008FG | |||
Diol-300 | 5 | 30 | 8.0 X 300 | DL30S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL30S05-5008FG |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品编号 |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 6 | 20 X 300 | DL06S05-3020WT |
20 X 500 | DL06S05-5020WT | |||
Diol-120 | 5 | 12 | 20 X 300 | DL12S05-3020WT |
20 X 500 | DL12S05-5020WT | |||
Diol-200 | 5 | 20 | 20 X 300 | DL20S05-3020WT |
20 X 500 | DL20S05-5020WT | |||
Diol-300 | 5 | 30 | 20 X 300 | DL30S05-3020WT |
20 X 500 | DL30S05-5020WT |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品编号 |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 6 | 20 X 50 | DL06S05-0520WTG |
Diol-120 | 5 | 12 | 20 X 50 | DL12S05-0520WTG |
Diol-200 | 5 | 20 | 20 X 50 | DL20S05-0520WTG |
Diol-300 | 5 | 30 | 20 X 50 | DL30S05-0520WTG |