高耐久性半制备色谱柱 YMC-Actus
产品描述:
YMC-Actus系列采用动态轴向压缩技术实现了卓越理论塔板数与耐久性的HPLC制备色谱柱。该制备柱对压力波动很大的高流速及梯度斜率急剧变化的条件都有卓越耐久性,非常适用于研发等阶段的少量制备。
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 柱长 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 | 20 X 50 | TA12S05-0520WX |
20 X 100 | TA12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TA12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TA12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TA12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TA12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TA12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TA12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TA12S05-2530WX | |||
50 X 250 | TA12S05-2553AX | |||
Triart C18 ExRS | 5 | 8 | 20 X 50 | TAR08S05-0520WX |
20 X 100 | TAR08S05-1020WX | |||
20 X 150 | TAR08S05-1520WX | |||
20 X 250 | TAR08S05-2520WX | |||
30 X 50 | TAR08S05-0530WX | |||
30 X 75 | TAR08S05-L530WX | |||
30 X 100 | TAR08S05-1030WX | |||
30 X 150 | TAR08S05-1530WX | |||
30 X 250 | TAR08S05-2530WX | |||
Triart C8 | 5 | 12 | 20 X 50 | TO12S05-0520WX |
20 X 100 | TO12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TO12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TO12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TO12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TO12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TO12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TO12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TO12S05-2530WX | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 | 20 X 50 | TPH12S05-0520WX |
20 X 100 | TPH12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TPH12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TPH12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TPH12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TPH12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TPH12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TPH12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TPH12S05-2530WX | |||
Triart PFP | 5 | 12 | 20 X 50 | TPF12S05-0520WX |
20 X 100 | TPF12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TPF12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TPF12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TPF12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TPF12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TPF12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TPF12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TPF12S05-2530WX | |||
Triart Bio C18 | 5 | 30 | 20 X 50 | TA30S05-0520WX |
20 X 100 | TA30S05-1020WX | |||
20 X 150 | TA30S05-1520WX | |||
20 X 250 | TA30S05-2520WX | |||
30 X 50 | TA30S05-0530WX | |||
30 X 75 | TA30S05-L530WX | |||
30 X 100 | TA30S05-1030WX | |||
30 X 150 | TA30S05-1530WX | |||
30 X 250 | TA30S05-2530WX | |||
Triart Bio C4 | 5 | 30 | 20 X 50 | TB30S05-0520WX |
20 X 100 | TB30S05-1020WX | |||
20 X 150 | TB30S05-1520WX | |||
20 X 250 | TB30S05-2520WX | |||
30 X 50 | TB30S05-0530WX | |||
30 X 75 | TB30S05-L530WX | |||
30 X 100 | TB30S05-1030WX | |||
30 X 150 | TB30S05-1530WX | |||
30 X 250 | TB30S05-2530WX | |||
Pro C18 | 5 | 12 | 20 X 50 | AS12S05-0520WX |
20 X 100 | AS12S05-1020WX | |||
30 X 50 | AS12S05-0530WX | |||
30 X 75 | AS12S05-L530WX | |||
30 X 100 | AS12S05-1030WX | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 | 20 X 50 | HS12S05-0520WX |
20 X 100 | HS12S05-1020WX | |||
30 X 50 | HS12S05-0530WX | |||
30 X 75 | HS12S05-L530WX | |||
30 X 100 | HS12S05-1030WX | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 | 20 X 50 | RS08S05-0520WX |
20 X 100 | RS08S05-1020WX | |||
30 X 50 | RS08S05-0530WX | |||
30 X 75 | RS08S05-L530WX | |||
30 X 100 | RS08S05-1030WX | |||
Pro C8 | 5 | 12 | 20 X 50 | OS12S05-0520WX |
20 X 100 | OS12S05-1020WX | |||
30 X 50 | OS12S05-0530WX | |||
30 X 75 | OS12S05-L530WX | |||
30 X 100 | OS12S05-1030WX | |||
ODS-A | 5 | 12 | 20 X 50 | AA12S05-0520WX |
20 X 100 | AA12S05-1020WX | |||
30 X 50 | AA12S05-0530WX | |||
30 X 75 | AA12S05-L530WX | |||
30 X 100 | AA12S05-1030WX | |||
ODS-AQ | 5 | 12 | 20 X 50 | AQ12S05-0520WX |
20 X 100 | AQ12S05-1020WX | |||
30 X 50 | AQ12S05-0530WX | |||
30 X 75 | AQ12S05-L530WX | |||
30 X 100 | AQ12S05-1030WX |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 柱长 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 | 20 X 10 | TA12S05-0120CCN |
30 X 10 | TA12S05-0130CCN | |||
Triart C18 ExRS | 5 | 8 | 20 X 10 | TAR08S05-0120CCN |
30 X 10 | TAR08S05-0130CCN | |||
Triart C8 | 5 | 12 | 20 X 10 | TO12S05-0120CCN |
30 X 10 | TO12S05-0130CCN | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 | 20 X 10 | TPH12S05-0120CCN |
30 X 10 | TPH12S05-0130CCN | |||
Triart PFP | 5 | 12 | 20 X 10 | TPF12S05-0120CCN |
30 X 10 | TPF12S05-0130CCN | |||
Triart Bio C18 | 5 | 30 | 20 X 10 | TA30S05-0120CCN |
30 X 10 | TA30S05-0130CCN | |||
Triart Bio C4 | 5 | 30 | 20 X 10 | TB30S05-0120CCN |
30 X 10 | TB30S05-0130CCN | |||
Pro C18 | 5 | 12 | 20 X 10 | AS12S05-0120CCN |
30 X 10 | AS12S05-0130CCN | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 | 20 X 10 | HS12S05-0120CCN |
30 X 10 | HS12S05-0130CCN | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 | 20 X 10 | RS08S05-0120CCN |
30 X 10 | RS08S05-0130CCN | |||
Pro C8 | 5 | 12 | 20 X 10 | OS12S05-0120CCN |
30 X 10 | OS12S05-0130CCN | |||
ODS-A | 5 | 12 | 20 X 10 | AA12S05-0120CCN |
30 X 10 | AA12S05-0130CCN | |||
ODS-AQ | 5 | 12 | 20 X 10 | AQ12S05-0120CCN |
30 X 10 | AQ12S05-0130CCN |
*初次使用时,请根据柱尺寸选择相对应的保护柱套。
产品型号 | |
---|---|
半制备保护柱柱套 (20 mm内径) |
XPGHFSP20ID |
半制备保护柱柱套 (30 mm内径) |
XPGHFSP30ID |