YMC-UltraHT Pro C18 / YMC-Pack Pro C18
产品描述:
相较于以往产品,YMC-UltraHT Pro C18 / YMC-Pack Pro C18对易于影响品质的残留硅羟基进行了更充分的端基封尾处理,因此即使是分离易拖尾的碱性化合物,亦展示出良好的峰形。该产品包装盒内同时添付有色谱柱性能出厂报告与进行了严格品质管理的填料的检测报告(用于展示填料的物理性质与分离特性)。
YMC-UltraHT Pro C18是一款使用2µm填料装填而成的色谱柱,即使用于常规HPLC上亦可实现超高速分析。该产品与3µm、5µm的Pro C18具有相同的分离选择性,因此不需更改流动相条件即可轻松实现UHPLC与HPLC间的方法转换。
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径*长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
2 | 12 | 2.0 X 30 | AS12S02-0302WT |
2.0 X 50 | AS12S02-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S02-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S02-1002WT | ||
3.0 X 50 | AS12S02-0503WT | ||
3.0 X 75 | AS12S02-L503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S02-1003WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径*长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT |
1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | ||
1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | ||
1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | ||
1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | ||
1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | ||
2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | ||
2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | AS12S03-2546WT | ||
6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | ||
6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | ||
6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | ||
2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | ||
3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | ||
3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | ||
4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | ||
4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | ||
10 | 12 | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT |
4.6 X 250 | AS12S11-2546WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径*长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AS12S03-01Q1GC |
1个 | AS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | AS12S03-02Q1GC | ||
1个 | AS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | AS12S03-0103GC | ||
1个 | AS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | AS12S03-0203GC | ||
1个 | AS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | AS12S03-0104GC | ||
1个 | AS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AS12S03-0204GC | ||
1个 | AS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AS12S05-01Q1GC |
1个 | AS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | AS12S05-02Q1GC | ||
1个 | AS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | AS12S05-0103GC | ||
1个 | AS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | AS12S05-0203GC | ||
1个 | AS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | AS12S05-0104GC | ||
1个 | AS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AS12S05-0204GC | ||
1个 | AS12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用柱芯长度订购与之配套的保护柱套。
产品型号 | ||
---|---|---|
色谱柱连接件 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
产品型号 | |
---|---|
Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |