YMC-Pack Ph
产品描述:
YMC-Pack Ph是一款在孔径为12 nm的硅胶基质上化学键合苯基并进行了端基封尾处理的反相色谱柱。固定相上的苯基不仅展示出疏水性,同时还因有芳香环特有的π电子,因此对于芳香族化合物等表现出了与ODS不同的分离行为。
产品特点
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | PH12S03-H502WT |
2.0 X 50 | PH12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | PH12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | PH12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | PH12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | PH12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | PH12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | PH12S03-1503WT | ||
4.6 X 100 | PH12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | PH12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | PH12S05-1501WT |
1.0 X 250 | PH12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | PH12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | PH12S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | PH12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | PH12S05-2502WT | ||
3.0 X 100 | PH12S05-1003WT | ||
4.6 X 75 | PH12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | PH12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | PH12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | PH12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | PH12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | PH12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | PH12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | PH12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | PH12S05-3006WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | PH12S03-01Q1GC |
1个 | PH12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | PH12S03-02Q1GC | ||
1个 | PH12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | PH12S03-0103GC | ||
1个 | PH12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | PH12S03-0203GC | ||
1个 | PH12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | PH12S03-0104GC | ||
1个 | PH12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | PH12S03-0204GC | ||
1个 | PH12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | PH12S05-01Q1GC |
1个 | PH12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | PH12S05-02Q1GC | ||
1个 | PH12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | PH12S05-0103GC | ||
1个 | PH12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | PH12S05-0203GC | ||
1个 | PH12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | PH12S05-0104GC | ||
1个 | PH12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | PH12S05-0204GC | ||
1个 | PH12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
产品型号 | |
---|---|
Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 4.0 X 10 | PH12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | PH12S05-0105WFG |