咨询热线:YMC-Pack SIL, SIL-06
产品描述:
YMC-Pack SIL、SIL-06是正相色谱柱中利用硅羟基作用的标准色谱柱。一般情况下用于低极性化合物的分离,但亦可用于难以用反相分离的位置异构体等。
| 规格 | |
| 颗粒径 | 3 µm, 5 µm, 10 µm |
|---|---|
| 孔径 | SIL…12 nm SIL-06…6 nm |
| pH使用范围 | 2~7.5 |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.6 X 100 | SL12S03-1046WT |
| 4.6 X 150 | SL12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 100 | SL12S03-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | SL12S03-1506WT | ||
| 5 | 12 | 4.6 X 100 | SL12S05-1046WT |
| 4.6 X 150 | SL12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | SL12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | SL12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | SL12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | SL12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | SL12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | SL12S05-3006WT | ||
| 10 | 12 | 4.6 X 150 | SL12S11-1546WT |
| 4.6 X 250 | SL12S11-2546WT |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4.6 X 100 | SL06S05-1046WT |
| 4.6 X 150 | SL06S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | SL06S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | SL06S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | SL06S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | SL06S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | SL06S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | SL06S05-3006WT |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | SL12S03-0104GC |
| 1个 | SL12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | SL12S03-0204GC | ||
| 1个 | SL12S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | SL12S05-0104GC |
| 1个 | SL12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | SL12S05-0204GC | ||
| 1个 | SL12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
| 产品型号 | ||
|---|---|---|
| 保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
| 长度 20 mm | XPGCHP2 | |
| 产品型号 | |
|---|---|
| Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4.0 X 10 | 5个 | SL06S05-0104GC |
| 1个 | SL06S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | SL06S05-0204GC | ||
| 1个 | SL06S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
| 产品型号 | ||
|---|---|---|
| 保护柱套 | 长度 10 mm用 | XPGCHP1 |
| 长度 20 mm用 | XPGCHP2 | |
| 产品型号 | |
|---|---|
| Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.0 X 10 | SL12S03-0104WFG |
| 5.0 X 10 | SL12S03-0105WFG | ||
| 5 | 12 | 4.0 X 10 | SL12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | SL12S05-0105WFG | ||
| 10 | 12 | 4.0 X 10 | SL12S11-0104WFG |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4.0 X 10 | SL06S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | SL06S05-0105WFG |