CHIRAL ART 耐溶剂型
产品描述:
CHIRAL ART耐溶剂型色谱柱是将多糖衍生物化学键合到硅胶基质的产品,可使用溶剂宽泛。由于具有很高的立体识别能力,因此可以分离大多数手性化合物。同时,还可用于cis-trans异构体与位置异构体等的分离。卓越的性价比,从分析柱到半制备色谱柱及需大量制备时用的散装填料均有提供,可满足客户不同阶段的需要。
要点
产品特点
产品信息
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-SA | 3 5 10 20 |
![]() |
![]() |
L99 |
Cellulose-SB | ![]() |
— | ||
Cellulose-SC | ![]() |
![]() |
L119 | |
Cellulose-SJ | ![]() |
![]() |
— | |
Cellulose-SZ | ![]() |
![]() |
— | |
可以使用的溶剂 | 正相 | 正己烷、正庚烷、甲醇、乙醇、异丙醇、乙腈、乙酸乙酯、THF、二氯甲烷、氯仿、甲基叔丁基醚等 | ||
反相 | 乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、THF、水、缓冲盐等 |
产品型号
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSA99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSA99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSA99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSA99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSA99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSA99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSA99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSA99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSA99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSA99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSA99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSA99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSA99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSA99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSA99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSA99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSA99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSA99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSA99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSB99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSB99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSB99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSB99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSB99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSB99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSB99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSB99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSB99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSB99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSB99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSB99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSB99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSB99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSB99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSB99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSB99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSB99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSB99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSC99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSC99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSC99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSC99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSC99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSC99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSC99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSC99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSC99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSC99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSC99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSC99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSC99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSC99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSC99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSC99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSC99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSC99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSC99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSJ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSJ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSJ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSJ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSJ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSJ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSJ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSJ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSJ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSJ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSJ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSJ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSJ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSJ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSJ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSJ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSJ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSJ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSJ99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSZ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSZ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSZ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSZ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSZ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSZ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSZ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSZ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSZ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSZ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSZ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSZ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSZ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSZ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSZ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSZ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSZ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSZ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSZ99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSA99S03-01Q1GC |
1个 | KSA99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSA99S03-02Q1GC | |
1个 | KSA99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSA99S03-0103GC | |
1个 | KSA99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSA99S03-0203GC | |
1个 | KSA99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSA99S03-0104GC | |
1个 | KSA99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSA99S03-0204GC | |
1个 | KSA99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSA99S05-0104GC |
1个 | KSA99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSA99S05-0204GC | |
1个 | KSA99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSA99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSA99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSA99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSB99S03-01Q1GC |
1个 | KSB99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSB99S03-02Q1GC | |
1个 | KSB99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSB99S03-0103GC | |
1个 | KSB99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSB99S03-0203GC | |
1个 | KSB99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSB99S03-0104GC | |
1个 | KSB99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSB99S03-0204GC | |
1个 | KSB99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSB99S05-0104GC |
1个 | KSB99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSB99S05-0204GC | |
1个 | KSB99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSB99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSB99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSB99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸柱套。
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 長さ (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSC99S03-01Q1GC |
1个 | KSC99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSC99S03-02Q1GC | |
1个 | KSC99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSC99S03-0103GC | |
1个 | KSC99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSC99S03-0203GC | |
1个 | KSC99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSC99S03-0104GC | |
1个 | KSC99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSC99S03-0204GC | |
1个 | KSC99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSC99S05-0104GC |
1个 | KSC99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSC99S05-0204GC | |
1个 | KSC99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSC99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSC99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSC99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSJ99S03-01Q1GC |
1个 | KSJ99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSJ99S03-02Q1GC | |
1个 | KSJ99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSJ99S03-0103GC | |
1个 | KSJ99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSJ99S03-0203GC | |
1个 | KSJ99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSJ99S03-0104GC | |
1个 | KSJ99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSJ99S03-0204GC | |
1个 | KSJ99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSJ99S05-0104GC |
1个 | KSJ99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSJ99S05-0204GC | |
1个 | KSJ99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSJ99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSJ99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSJ99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSZ99S03-01Q1GC |
1个 | KSZ99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSZ99S03-02Q1GC | |
1个 | KSZ99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSZ99S03-0103GC | |
1个 | KSZ99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSZ99S03-0203GC | |
1个 | KSZ99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSZ99S03-0104GC | |
1个 | KSZ99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSZ99S03-0204GC | |
1个 | KSZ99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSZ99S05-0104GC |
1个 | KSZ99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSZ99S05-0204GC | |
1个 | KSZ99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSZ99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSZ99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSZ99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 | |
半制备保护柱套 | 10 mm内径 | XPCHSPW1 |
20 mm内径 | XPGHFSP20ID | |
30 mm内径 | XPGHFSP30ID |
产品型号 | |
---|---|
Delin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、压力上限:34.5 MPa) |
XRU-284 |
*Delin是Dupont de Nemours, Inc的注册商标。
填料 | 粒径 (μm) |
产品型号 |
---|---|---|
Amylose-SA | 5 | KSA99S05 |
10 | KSA99S11 | |
20 | KSA99S21 | |
Cellulose-SB | 5 | KSB99S05 |
10 | KSB99S11 | |
20 | KSB99S21 | |
Cellulose-SC | 5 | KSC99S05 |
10 | KSC99S11 | |
20 | KSC99S21 | |
Cellulose-SJ | 5 | KSJ99S05 |
10 | KSJ99S11 | |
20 | KSJ99S21 |